Hand of Doom Acceptance
Race 2 at Ballarat
Date: Fri 20th Sep, 2024
Wyndholm Park Mdn Plate, 1200m
Maiden, Apprentices Can Claim, 3yo+, Set Weight, $37,500.00
No | Horse | Barrier | Jockey | Weight | Win | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admirals Ahoy | 9 | Jarrod Fry | 59.5 | 0% | 0% |
2 | Jenni The Jet | 6 | Declan Bates | 57.5 | 14% | 7% |
3 | Trielle | 7 | 57.5 | 0% | 0% | |
4 | Vores | 13 | Ms C Puls | 57.5 | 50% | 0% |
5 | Big Swinger | 15 | Craig Williams | 57 | 60% | 0% |
6 | Lake Forest | 12 | 57 | 40% | 20% | |
7 | Shamateur | 5 | W Egan | 57 | 17% | 17% |
8 | Treat Him Right | 8 | 57 | 33% | 0% | |
9 | Altermatum | 16 | 55 | 11% | 33% | |
10 | Areyoureadyforit | 10 | H Coffey | 55 | 25% | 0% |
11 | Brutalina | 4 | Damian Lane | 55 | 0% | 0% |
12 | La Moma | 14 | 55 | 0% | 0% | |
13 | Lanterns | 1 | Fred W Kersley | 55 | 0% | 0% |
14 | Therapist | 3 | Jordan Childs | 55 | 0% | 0% |
15 | Jakivy(e) | 2 | J Mott | 59.5 | 10% | 30% |
16 | Affirmative Lad(e) | 17 | Patrick Moloney | 57 | 13% | 13% |
17 | The Bantam(e) | 11 | M J Dee | 57 | 11% | 11% |
18 | Bombiscuit(e) | 18 | 57.5 | 8% | 17% |
1 ADMIRALS AHOY
Trainer: Kylie Vella Jockey: Jarrod Fry Weight: 59.5kg Barrier: 9
Record: 3-0-1-0 Prizemoney: $6,015.00
2-14 | 3/40.2L , Terang, 2023-12-19 1200M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn, $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: S Vella, Bar: 14 , 59.5kg, 1:11.44 , , Settled-8 800-8 400-7 |
6-10 | 15.8L , Colac, 2024-09-09 1100M, Soft , Race 5, Barrier Trl, (), Jockey: Jarrod Fry, Bar: 2 , 0kg, 1:11.50 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
6-11 | 1.55.1L , Ballarat, 2024-09-20 1200M, Soft , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: Jarrod Fry, Bar: 7 , 59.5kg, 1:12.64 , , Settled-11 800-11 400-9 |
2 JENNI THE JET
Trainer: C Maher Jockey: Declan Bates Weight: 57.5kg Barrier: 6
Record: 14-2-3-1 Prizemoney: $89,925.00
5-8 | 4.35.1L , Moonee Valley, 2024-11-22 1200M, Good , Race 3, (Bm70), $60,000.00 ($1,800.00), Jockey: Celine Gaudray, Bar: 4 , 53.5kg, 1:09.92 , , Settled-3 800-3 400-5 |
2-11 | 3.80.1L , Moonee Valley, 2024-12-06 1200M, Good , Race 6, 3yo+ Hcp (C1), $60,000.00 ($10,800.00), Jockey: B Shinn, Bar: 7 , 56kg, 1:10.55 , , Settled-2 800-2 400-2 |
5-9 | Hd1.5L , Cranbourne, 2024-12-28 1200M, Good , Race 7, (Bm64), $40,000.00 ($1,200.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 2 , 56.5kg, 1:11.66 , , Settled- 800- 400- |
1-7 | NkL , Racing.Com Park, 2025-01-23 1200M, Good , Race 5, 3yo+ (Bm64), $40,000.00 ($22,000.00), Jockey: Ethan Brown, Bar: 5 , 56.5kg, 1:09.84 , , Settled-3 800-3 400-3 |
3-7 | 3.54.3L , Moonee Valley, 2025-02-14 1200M, Soft , Race 8, 3yo+ (Bm64), $60,000.00 ($5,400.00), Jockey: Ethan Brown, Bar: 7 , 58.5kg, 1:11.69 , , Settled-4 800-4 400-4 |
3 TRIELLE
Trainer: Matthew Cumani Jockey: TBA Weight: 57.5kg Barrier: 7
Record: 2-0-0-0 Prizemoney: $1,215.00
4-10 | 45.3L , Warrnambool, 2024-09-23 1200M, Soft , Race 2, F&M Mdn Plate, $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: E J Walsh, Bar: 8 , 58kg, 1:12.82 , , Settled-8 800-8 400-8 |
5-11 | Lg Nk5.9L , Colac, 2024-09-09 1100M, Soft , Race 4, Barrier Trl, (), Jockey: E J Walsh, Bar: 5 , 0kg, 1:09.80 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4 VORES
Trainer: Nell Carter Jockey: Ms C Puls Weight: 57.5kg Barrier: 13
Record: 2-1-0-0 Prizemoney: $15,600.00
9-11 | 1.58.2L , Ballarat, 2024-09-20 1200M, Soft , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: Ms C Puls, Bar: 9 , 57.5kg, 1:12.64 , , Settled-10 800-10 400-6 |
2-8 | 1/22L , Terang, 2025-04-14 800M, Good , Race 10, Barrier Trl, (), Jockey: D Yendall, Bar: 7 , 0kg, 0:49.70 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4-9 | 1/21.5L , Casterton, 2024-07-01 880M, Soft , Race 7, Barrier Trl, (), Jockey: Ms C Puls, Bar: 3 , 0kg, 0:57.14 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
1-13 | 1.5L , Horsham, 2025-04-26 1200M, Soft , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Ms C Puls, Bar: 7 , 57.5kg, 1:12.36 , , Settled-9 800-9 400-8 |
5 BIG SWINGER
Trainer: Charlotte Littlefield Jockey: Craig Williams Weight: 57kg Barrier: 15
Record: 5-3-0-0 Prizemoney: $87,250.00
1-11 | 1.5L , Ballarat, 2024-09-20 1200M, Soft , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($20,625.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 10 , 57kg, 1:12.64 , , Settled-3 800-3 400-1 |
1-6 | 3.8L , Ballarat, 2024-10-17 1200M, Good , Race 4, Hcp (C1), $35,000.00 ($19,250.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 4 , 57kg, 1:13.02 , , Settled-3 800-3 400-3 |
5-12 | 1.32L , Flemington, 2024-11-05 1400M, Good , Race 8, Springtime Stakes, $178,125.00 ($4,375.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 6 , 54kg, 1:22.18 , , Settled-3 800-3 400-3 |
2-10 | 1.50.2L , Cranbourne Training, 2024-08-26 800M, Soft , Race 13, Barrier Trl, (), Jockey: Craig Williams, Bar: 1 , 0kg, 0:45.90 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
1-7 | 3L , Racing.Com Park, 2025-03-20 1200M, Soft , Race 5, (Bm64), $40,000.00 ($22,000.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 4 , 61.5kg, 1:11.29 , , Settled-4 800-4 400-3 |
6 LAKE FOREST
Trainer: A & S Freedman Jockey: TBA Weight: 57kg Barrier: 12
Record: 5-2-0-1 Prizemoney: $48,475.00
1-8 | 1.5L , Cranbourne Training, 2025-02-03 1000M, Soft , Race 14, Barrier Trl, (), Jockey: M Zahra, Bar: 5 , 0kg, 0:57.95 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
1-9 | NkL , Seymour, 2025-02-12 1200M, Good , Race 6, 3yo+ (Bm64), $35,000.00 ($19,250.00), Jockey: Ethan Brown, Bar: 9 , 58.5kg, 1:09.43 , , Settled-3 800-3 400-3 |
7-9 | Ns2.6L , Cranbourne Training, 2024-08-26 800M, Soft , Race 9, Barrier Trl, (), Jockey: M Zahra, Bar: 8 , 0kg, 0:47.00 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
10-10 | Hf Nk26L , Caulfield, 2024-10-19 1400M, Heavy , Race 1, 3yo C&G Swp, $150,500.00 ($3,000.00), Jockey: J Mott, Bar: 1 , 56kg, 1:25.65 , , Settled-4 800-4 400-4 |
1-13 | 1.3L , Benalla, 2024-09-27 1206M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($20,625.00), Jockey: J Mott, Bar: 4 , 57kg, 1:10.31 , , Settled-2 800-2 400-2 |
7 SHAMATEUR
Trainer: S Fliedner Jockey: W Egan Weight: 57kg Barrier: 5
Record: 6-1-1-1 Prizemoney: $35,085.00
1-10 | 4.5L , Bendigo, 2025-03-27 1000M, Good , Race 8, Barrier Trl, (), Jockey: H Coffey, Bar: 4 , 0kg, 1:01.07 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
3-10 | 3/40.9L , Bendigo, 2025-04-24 1000M, Good , Race 1, 3yo Mdn, $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: H Coffey, Bar: 5 , 58kg, 0:57.50 , , Settled-4 800-4 400-6 |
2-6 | Sh Hd5.5L , Bendigo, 2024-10-06 1000M, Good , Race 4, Mdn Plate, $50,000.00 ($9,000.00), Jockey: H Coffey, Bar: 3 , 57kg, 0:57.99 , , Settled-5 800-5 400-5 |
8-11 | 27L , Bendigo, 2024-10-30 1000M, Good , Race 1, 3yo Mdn Plate, $50,000.00 ($1,000.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 5 , 58kg, 0:57.41 , , Settled-8 800-8 400-11 |
6-8 | Ns2.4L , Sandown-Lakeside, 2025-04-09 1200M, Good , Race 1, 3yo Mdn, $55,000.00 ($1,100.00), Jockey: H Coffey, Bar: 6 , 58kg, 1:10.67 , , Settled-2 800-2 400-2 |
8 TREAT HIM RIGHT
Trainer: Matthew Cumani Jockey: TBA Weight: 57kg Barrier: 8
Record: 3-1-2-0 Prizemoney: $30,150.00
1-9 | Hf NkL , Warrnambool, 2024-09-23 1000M, Soft , Race 1, Mdn Plate, $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: E J Walsh, Bar: 9 , 57kg, 0:59.54 , , Settled-8 800-8 400-7 |
1-8 | 2L , Colac, 2024-09-09 1100M, Soft , Race 3, Barrier Trl, (), Jockey: E J Walsh, Bar: 10 , 0kg, 1:10.60 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
2-6 | 3.33.8L , Ballarat, 2024-10-17 1200M, Good , Race 4, Hcp (C1), $35,000.00 ($6,300.00), Jockey: E J Walsh, Bar: 2 , 56.5kg, 1:13.02 , , Settled-2 800-2 400-2 |
2-6 | 31L , Donald, 2024-03-20 850M, Good , Race 12, Barrier Trl, (), Jockey: E J Walsh, Bar: 1 , 0kg, 0:49.63 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
9 ALTERMATUM
Trainer: T & C McEvoy Jockey: TBA Weight: 55kg Barrier: 16
Record: 9-1-4-3 Prizemoney: $79,500.00
2-10 | 3/40.2L , Sandown-Hillside, 2025-03-26 1400M, Good , Race 6, 3yo F (Bm64), $55,000.00 ($9,900.00), Jockey: H Coffey, Bar: 5 , 59kg, 1:23.31 , , Settled-8 800-9 400-8 |
1-13 | 1/2L , Ballarat, 2025-03-07 1200M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn, $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: H Coffey, Bar: 9 , 57kg, 1:11.92 , , Settled-9 800-9 400-7 |
3-11 | Nk0.7L , Ballarat, 2024-10-17 1400M, Good , Race 1, 3yo Mdn Plate, $37,500.00 ($3,375.00), Jockey: H Coffey, Bar: 8 , 56kg, 1:27.07 , , Settled-4 800-4 400-3 |
2-10 | 1.50.2L , Ballarat, 2025-02-23 1200M, Good , Race 3, 3yo+ Mdn Plate, $50,000.00 ($9,000.00), Jockey: H Coffey, Bar: 9 , 57kg, 1:10.79 , , Settled-7 800-7 400-6 |
9-9 | Ns8L , Horsham, 2025-02-05 800M, Good , Race 6, Barrier Trl, (), Jockey: Beau Mertens, Bar: 6 , 0kg, 0:47.75 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
10 AREYOUREADYFORIT
Trainer: Archie Alexander Jockey: H Coffey Weight: 55kg Barrier: 10
Record: 4-1-1-0 Prizemoney: $29,310.00
5-11 | 1.53.8L , Ballarat, 2024-09-20 1200M, Soft , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($1,125.00), Jockey: H Coffey, Bar: 8 , 55kg, 1:12.64 , , Settled-8 800-8 400-8 |
5-13 | 1.33.2L , Ballarat, 2025-03-07 1200M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn, $27,000.00 ($810.00), Jockey: Declan Bates, Bar: 1 , 57kg, 1:11.92 , , Settled- 800- 400- |
2-5 | 1.30.1L , Geelong, 2024-09-01 1125M, Good , Race 2, 3yo F Mdn Plate, $37,500.00 ($6,750.00), Jockey: H Coffey, Bar: 1 , 57kg, 1:06.88 , , Settled-3 800-3 400-4 |
5-9 | 15.5L , Horsham, 2025-02-05 800M, Good , Race 9, Barrier Trl, (), Jockey: Declan Bates, Bar: 7 , 0kg, 0:47.91 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
11 BRUTALINA
Trainer: M Price & M Kent Jnr Jockey: Damian Lane Weight: 55kg Barrier: 4
Record: 3-0-2-0 Prizemoney: $12,140.00
2-11 | 1.51.5L , Ballarat, 2024-09-20 1200M, Soft , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($6,750.00), Jockey: Damian Lane, Bar: 4 , 55kg, 1:12.64 , , Settled-4 800-4 400-7 |
7-12 | 1.84.1L , Cranbourne, 2024-10-11 1300M, Good , Race 4, Mdn Plate, $40,000.00 ($800.00), Jockey: L Currie, Bar: 8 , 55kg, 1:18.24 , , Settled-6 800-6 400-6 |
12 LA MOMA
Trainer: Alexander Rae Jockey: TBA Weight: 55kg Barrier: 14
Record: 2-0-0-0 Prizemoney: $1,550.00
5-9 | Ns1L , Cranbourne Training, 2024-08-26 800M, Soft , Race 9, Barrier Trl, (), Jockey: J Noonan, Bar: 7 , 0kg, 0:47.00 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
13 LANTERNS
Trainer: James Cummings Jockey: Fred W Kersley Weight: 55kg Barrier: 1
Record: 1-0-0-0 Prizemoney: $750.00
14 THERAPIST
Trainer: M, W & J Hawkes Jockey: Jordan Childs Weight: 55kg Barrier: 3
Record: 1-0-0-0 Prizemoney: $1,875.00
15 JAKIVY
Trainer: R J Besanko Jockey: J Mott Weight: 59.5kg Barrier: 2
Record: 20-2-3-6 Prizemoney: $133,950.00
3-8 | Ns3.9L , Racing.Com Park, 2025-02-27 1200M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $40,000.00 ($3,600.00), Jockey: Logan Bates, Bar: 2 , 57.5kg, 1:10.93 , , Settled-5 800-5 400-7 |
1-11 | 1L , Racing.Com Park, 2025-04-03 1200M, Good , Race 4, 4yo+ Mdn Plate, $40,000.00 ($22,000.00), Jockey: Damian Lane, Bar: 7 , 59.5kg, 1:10.56 , , Settled-5 800-5 400-3 |
2-13 | 1.30.8L , Warrnambool, 2024-10-31 1200M, Good , Race 4, 3,4,5yo Mdn Plate, $75,000.00 ($13,500.00), Jockey: Jack Hill, Bar: 5 , 59.5kg, 1:09.84 , , Settled-4 800-4 400-4 |
3-11 | 1.32.3L , Racing.Com Park, 2025-02-13 1200M, Good , Race 4, 3,4,5yo Mdn Plate, $75,000.00 ($6,750.00), Jockey: Logan Bates, Bar: 4 , 57.5kg, 1:10.42 , , Settled-6 800-6 400-4 |
5-11 | 25L , Racing.Com Park, 2025-03-13 1200M, Good , Race 4, 4yo+ Mdn Plate, $40,000.00 ($1,200.00), Jockey: Logan Bates, Bar: 11 , 57.5kg, 1:10.83 , , Settled-7 800-7 400-8 |
16 AFFIRMATIVE LAD
Trainer: J F Moloney Jockey: Patrick Moloney Weight: 57kg Barrier: 17
Record: 8-1-0-1 Prizemoney: $30,760.00
5-8 | Sh Nk1.6L , Geelong, 2025-01-28 1125M, Good , Race 6, 3yo+ (Bm64), $35,000.00 ($1,050.00), Jockey: Jarrod Fry, Bar: 1 , 57kg, 1:05.09 , , Settled-3 800-3 400-3 |
4-11 | 2.33.8L , Racing.Com Park, 2025-03-06 1000M, Good , Race 6, (Bm58), $40,000.00 ($2,000.00), Jockey: J Mott, Bar: 1 , 60kg, 0:56.41 , , Settled-5 800-5 400-6 |
1-8 | Lg hdL , Warrnambool, 2025-01-12 1000M, Soft , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($20,625.00), Jockey: Jarrod Fry, Bar: 2 , 58kg, 0:58.67 , , Settled-3 800-3 400-4 |
8-11 | 1.58.1L , Ballarat, 2024-09-20 1200M, Soft , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: Patrick Moloney, Bar: 11 , 57kg, 1:12.64 , , Settled- 800- 400- |
8-9 | 16.9L , Caulfield Heath, 2025-02-10 1200M, Good , Race 5, 3yo+ Hcp (C1), $55,000.00 ($1,100.00), Jockey: Jarrod Fry, Bar: 7 , 57.5kg, 1:09.64 , , Settled-3 800-3 400-3 |
17 THE BANTAM
Trainer: Brent Stanley Jockey: M J Dee Weight: 57kg Barrier: 11
Record: 9-1-1-1 Prizemoney: $40,610.00
7-11 | 3/47.7L , Caulfield, 2024-10-16 1600M, Good , Race 2, 3yo (Bm70), $150,000.00 ($3,000.00), Jockey: Jett Stanley, Bar: 9 , 53kg, 1:39.03 , , Settled-10 800-11 400-11 |
9-9 | Ns5.6L , Moonee Valley, 2024-10-26 2040M, Good , Race 6, Moonee Valley Vase, $408,000.00 (), Jockey: K Teetan, Bar: 3 , 57kg, 2:07.36 , , Settled-5 800-5 400-8 |
5-10 | 3/42.7L , Racing.Com Park, 2025-04-03 1400M, Good , Race 7, 3yo+ Hcp (64), $40,000.00 ($1,200.00), Jockey: Jett Stanley, Bar: 6 , 56.5kg, 1:26.19 , , Settled-5 800-5 400-4 |
1-9 | Sh1/2HdL , Echuca, 2025-03-09 1200M, Good , Race 1, 3yo Mdn, $37,500.00 ($20,625.00), Jockey: R Mc Leod, Bar: 2 , 58kg, 1:11.86 , , Settled-6 800-6 400-7 |
6-11 | 1.56.4L , Morphettville Parks, 2025-03-22 1400M, Good , Race 9, Hcp (62), $50,000.00 ($1,000.00), Jockey: M Nunes, Bar: 9 , 58.5kg, 1:22.76 , , Settled-7 800-7 400-7 |
18 BOMBISCUIT
Trainer: Maddie Raymond Jockey: TBA Weight: 57.5kg Barrier: 18
Record: 12-1-2-2 Prizemoney: $31,605.00
7-13 | 1.55.4L , Ballarat, 2024-10-24 1200M, Good , Race 8, 3yo+ F&M (Bm64), $35,000.00 ($700.00), Jockey: Tom Madden, Bar: 6 , 57kg, 1:11.96 , , Settled-7 800-7 400-9 |
8-11 | 1.35.1L , Werribee, 2025-04-12 1100M, Good , Race 8, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Jordyn Weatherley, Bar: 4 , 56kg, 1:05.17 , , Settled-9 800-9 400-7 |
1-10 | Sh1/2HdL , Mt Gambier, 2024-10-09 1213M, Soft , Race 1, 3yo+ Mdn, $23,000.00 ($11,400.00), Jockey: Tom Madden, Bar: 8 , 56kg, 1:13.53 , , Settled-3 800-3 400-3 |
4-7 | 1.83.8L , Edenhope, 2025-03-08 1000M, Good , Race 5, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Jack Hill, Bar: 2 , 58.5kg, 0:59.32 , , Settled-5 800-5 400-4 |
3-10 | 3.34.1L , Penola, 2025-04-20 1300M, Soft , Race 4, Hcp (C1), $19,500.00 ($1,900.00), Jockey: Jessica Tzaferis, Bar: 4 , 57.5kg, 1:21.75 , , Settled-7 800-7 400-5 |